KAP: VVP [ ] NEO PORTFOY YONETIMI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1509309 
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE8019A35ADDD66644E
  
 	KAR VEYA ZARAR TABLOSU  	2025-01-01 2025-09-30  	2024-01-01 2024-09-30  	2025-07-01 2025-09-30  	2024-07-01 2024-09-30   
 	KAR VEYA ZARAR KISMI  		  		
 	HASILAT  	454,527,042  	361,843,608  	140,089,892  	161,107,786   
 	SATISLARIN MALIYETI  	-5,586,676  	-7,605,623  	-2,052,368  	-1,431,374   
 	TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)  	448,940,366  	354,237,985  	138,037,524  	159,676,412   
 	BRUT KAR (ZARAR)  	448,940,366  	354,237,985  	138,037,524  	159,676,412   
 	GENEL YONETIM GIDERLERI  	-333,137,267  	-246,560,091  	-141,409,434  	-123,791,559   
 	ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER  	37,279,214  	5,150,994  	5,082,010  	1,196,552   
 	ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER  	-4,898,336  	-4,692,373  	-2,397,691  	3,597,039   
 	ESAS FAALIYET KARI (ZARARI)  	148,183,977  	108,136,515  	-687,591  	40,678,444   
 	YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER  	106,062,402  	64,156,199  	1,509,138  	32,487,012   
 	YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER  	-74,277,429  	-8,714,091  	25,510,584  	-4,747,398   
 	FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI)  	179,968,950  	163,578,623  	26,332,131  	68,418,058   
 	FINANSMAN GIDERLERI  	-82,639,000  	0  	-215,416  	0   
 	NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI)  	-49,249,673  	-52,027,359  	-12,316,366  	-17,826,147   
 	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI)  	48,080,277  	111,551,264  	13,800,349  	50,591,911   
 	SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI  	-19,131,070  	-40,401,355  	-6,399,174  	-14,524,340   
 	DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI  	-17,973,010  	-40,617,658  	-5,100,024  	-14,591,206   
 	ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI  	-1,158,060  	216,303  	-1,299,150  	66,866   
 	SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI)  	28,949,207  	71,149,909  	7,401,175  	36,067,571   
 	DONEM KARI (ZARARI)  	28,949,207  	71,149,909  	7,401,175  	36,067,571   
 	DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI  		  		
 	KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR  	0  	0  	0  	0   
 	ANA ORTAKLIK PAYLARI  	28,949,207  	71,149,909  	7,401,175  	36,067,571   
 	PAY BASINA KAZANC  		  		
 	PAY BASINA KAZANC  		  		
 	PAY BASINA KAZANC  		  		
 	PAY BASINA KAZANC  		  		
 	PAY BASINA KAZANC (ZARAR)  		  		
 	SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)